Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3413 Hintersdorf bebaubare Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 219.100 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf Bachgasse 12 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 1.999.479 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
9360 Friesach Lastenstraße 14 Mehrfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 390.000 | 08.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3441 Judenau Lindtalstraße 23 Zweifamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 467.000 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
1130 Wien Elßlergasse 5 ident Beckgasse 14 Mehrfamilienhaus | Wien · 13. Bezirk | Versteigerung | € 2.684.000 | 21.10.2026 | vor 19 Tagen | |
8650 Kindberg Altenheimstraße 10 Einfamilienhaus | Steiermark | Versteigerung | € 411.600 | 27.11.2026 | vor 19 Tagen | |
8361 Fehring Stang 24 Sonstiges | Steiermark | Versteigerung | € 856.000 | 06.10.2026 | vor 19 Tagen | |
1120 Wien Herthergasse 31 Mehrfamilienhaus | Wien · 12. Bezirk | Versteigerung | € 2.050.000 | 05.10.2026 | vor 19 Tagen | |
1010 Wien Neutorgasse 17 / Schottenring 18 / Börsegasse 14 | Wien · 1. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 05.10.2026 | vor 19 Tagen | |
2700 Wr. Neustadt Neunkirchner Straße 33 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 28.09.2026 | vor 19 Tagen | |
9992 Iselsberg-Stronach Iselsberg Nr. 71 Einfamilienhaus | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 19 Tagen | |
8650 Kindberg unbebaute Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 185.600 | 27.11.2026 | vor 19 Tagen | |
8663 St. Barbara im Mürztal DDr. Rosenberg-Straße 6 Mehrfamilienhaus | Steiermark | Versteigerung | € 199.200 | 11.12.2026 | vor 19 Tagen | |
6136 Pill Oberes Plankfeld 11 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 525.000 | 05.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Eigentumswohnung | Tirol | Versteigerung | € 265.000 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9122 St. Kanzian am Klopeiner See Kleindorf I/5 Sonstiges | Kärnten | Versteigerung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 109.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4050 Traun Neubauerstraße 20 | Oberösterreich | Verschiebung | – | 16.12.2026 | vor 20 Tagen | |
9131 Grafenstein Schloß Rain 12 Einfamilienhaus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
6060 Hall in Tirol Uferweg 10 Einfamilienhaus | Tirol | Entfall des Termins | € 1.176.000 | 17.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4800 Attnang-Puchheim Römerstraße 71 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4943 Geinberg Quellenring 2c | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4943 Geinberg Quellenring 2b | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4144 Oberkappel Grettenbach 8 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 30.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4209 Engerwitzdorf Am Hang 2 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4614 Marchtrenk Kiefernstraße 13 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4831 Obertraun Obertraun 230 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Versteigerung | € 424.000 | 20.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4204 Reichenau im Mühlkreis Badsteig 8 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4523 Sierning Tafernstraße 18 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4523 Sierning Tafernstraße 16 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4600 Wels Marlies-Möst-Straße 81 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
5311 Innerschwand am Mondsee Ahornweg 1 gemischt genutztes Haus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
4040 Linz Linke Brückenstr. 11 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
9842 Mörtschach Mörtschach 85 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 179.000 | 17.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9563 Gnesau Gnesau 31 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 22.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9020 Klagenfurt am Wörthersee Feldkirchner Straße 287 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 377.000 | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9360 Friesach Bahnhofstraße 18 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9451 Preitenegg Sonnensiedlung 5 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 30.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9431 Kleinedling/St. Stefan Klagenfurter Straße 56 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4810 Gmunden Esplanade 21 Wohnungseigentumsobjekt | Oberösterreich | Versteigerung | € 217.000 | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9122 St. Kanzian am Klopeinersee Weitendorf 5 Hausanteil | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
9122 St. Kanzian am Klopeinersee --- land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
9433 St.Andrä Kollegg 2 Einfamilienhaus | Kärnten | Sonstiges | – | – | vor 20 Tagen | |
6551 Tobadill Anderlen 149a Einfamilienhaus | Tirol | Versteigerung | € 1.032.000 | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6073 Sistrans Pizachweg 239 Einfamilienhaus | Tirol | Versteigerung | € 1.100.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 2 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 07.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 4 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 07.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6473 Wenns Bichl 878 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 20.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6372 Oberndorf in Tirol Alfons-Walde-Weg 3 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 07.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9913 Abfaltersbach Abfaltersbach 43 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
6800 Feldkirch Böschenmahdstraße 30+30a | Vorarlberg | Meistbotsverteilung | – | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6800 Feldkirch Böschenmahdstraße 30+30a | Vorarlberg | Meistbotsverteilung | – | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9602 Thörl-Maglern Unterthörl 36 Wohnungseigentumsobjekt | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
6845 Hohenems Bartholomäus-Schnell-Weg 10 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Versteigerung | € 125.000 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6890 Lustenau Rotkreuzstraße 14b Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
6890 Lustenau Rotkreuzstraße Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
6167 Neustift im Stubaital Mühlenweg 39 Sonstiges | Tirol | Versteigerung | € 2.540.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6020 Innsbruck Sillhöfe 1a Eigentumswohnung | Tirol | Versteigerung | € 267.700 | 09.11.2026 | vor 20 Tagen |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 13 Stunden