Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2700 Wiener Neustadt Wiener Straße 26 Sonstiges | Niederösterreich | Versteigerung | € 674.000 | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
3141 Etzersdorf Etzersdorf 33 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 02.10.2026 | vor 20 Tagen | |
3141 Etzersdorf Sonnenweg 9 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 02.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2000 Stockerau Ernstbrunnerstraße 16 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 05.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7331 Weppersdorf Bahngasse 4a Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 169.500 | 09.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2540 Bad Vöslau Friesstraße 17 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2100 Korneuburg Brückenstraße 6, Wohnung 45 Eigentumswohnung | Niederösterreich | Versteigerung | € 203.000 | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
3340 Waidhofen an der Ybbs Holzplatzgasse 6 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Verschiebung | € 220.000 | 19.11.2026 | vor 20 Tagen | |
3500 Krems an der Donau Undstraße 4 gemischt genutztes Haus | Niederösterreich | Versteigerung | € 1.200.000 | 12.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 65.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
2331 Vösendorf Ringofengasse 6 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 422.000 | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2483 Ebreichsdorf Ackerweg 8 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Eigentumswohnung | Tirol | Versteigerung | € 136.000 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
3521 Gföhl Obermeisling Nr. 8 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 20.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Eigentumswohnung | Tirol | Versteigerung | € 165.000 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
2000 Stockerau Kirchengasse 2, Hauptstraße 16, Bahnhofstraße 1 gemischt genutztes Haus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
3822 Karlstein Griesbach 16 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
3713 Reinprechtspölla Reinprechtspölla 63 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
7302 Nikitsch Raika-Siedlung 20 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 218.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 7.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 7.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7091 Breitenbrunn Eisenstädter Straße 86 | Burgenland | Meistbotsverteilung | – | 15.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7551 Stegersbach Steinbacherstraße 93 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 133.000 | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7053 Hornstein Superädifikat | Burgenland | Versteigerung | € 60.000 | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 93.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 209.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7100 Neusiedl am See östlich der L204 und südlich der A6 Sonstiges | Burgenland | Versteigerung | € 1.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7543 Kukmirn Himbeerweg 5 gemischt genutztes Haus | Burgenland | Versteigerung | € 411.250 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9433 St. Andrä Pölling 20 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Kärnten | Versteigerung | € 35.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7543 Kukmirn Himbeerweg 4 gewerbliche Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 190.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2421 Kittsee Spitalgasse 2 Zweifamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 950.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4050 Traun Neubauerstraße 20 | Oberösterreich | Verschiebung | – | 16.12.2026 | vor 20 Tagen | |
9131 Grafenstein Schloß Rain 12 Einfamilienhaus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
4943 Geinberg Quellenring 2b | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4800 Attnang-Puchheim Römerstraße 71 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4144 Oberkappel Grettenbach 8 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 30.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4943 Geinberg Quellenring 2c | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4209 Engerwitzdorf Am Hang 2 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6060 Hall in Tirol Uferweg 10 Einfamilienhaus | Tirol | Entfall des Termins | € 1.176.000 | 17.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4523 Sierning Tafernstraße 18 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4600 Wels Marlies-Möst-Straße 81 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4523 Sierning Tafernstraße 16 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4614 Marchtrenk Kiefernstraße 13 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4204 Reichenau im Mühlkreis Badsteig 8 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4831 Obertraun Obertraun 230 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Versteigerung | € 424.000 | 20.10.2026 | vor 20 Tagen | |
5311 Innerschwand am Mondsee Ahornweg 1 gemischt genutztes Haus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
4040 Linz Linke Brückenstr. 11 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
9842 Mörtschach Mörtschach 85 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 179.000 | 17.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9020 Klagenfurt am Wörthersee Feldkirchner Straße 287 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 377.000 | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9563 Gnesau Gnesau 31 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 22.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9451 Preitenegg Sonnensiedlung 5 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 30.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9431 Kleinedling/St. Stefan Klagenfurter Straße 56 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9360 Friesach Bahnhofstraße 18 | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9122 St. Kanzian am Klopeinersee Weitendorf 5 Hausanteil | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
4810 Gmunden Esplanade 21 Wohnungseigentumsobjekt | Oberösterreich | Versteigerung | € 217.000 | 22.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9122 St. Kanzian am Klopeinersee --- land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
9433 St.Andrä Kollegg 2 Einfamilienhaus | Kärnten | Sonstiges | – | – | vor 20 Tagen | |
6551 Tobadill Anderlen 149a Einfamilienhaus | Tirol | Versteigerung | € 1.032.000 | 24.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 4 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 07.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6073 Sistrans Pizachweg 239 Einfamilienhaus | Tirol | Versteigerung | € 1.100.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 14 Stunden