Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8010 Kainbach RiesstraßeNeu unbebaute Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 436.000 | 03.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
6890 Lustenau Rotkreuzstraße 14bNeu | Vorarlberg | Meistbotsverteilung | – | 04.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
6890 Lustenau Rotkreuzstraße 14bNeu | Vorarlberg | Meistbotsverteilung | – | 04.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
9851 Karlsdorf - SeebodenNeu Sonstiges | Kärnten | Versteigerung | € 180.000 | 22.10.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
9852 Trebesing Rachenbach 1Neu | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 05.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
8062 Kumberg FrindorferstraßeNeu unbebaute Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 409.000 | 03.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
5531 Eben Brunnhäuslsiedlung 112Neu Wohnungseigentumsobjekt | Salzburg | Zuschlag | – | – | vor etwa 10 Stunden | |
5531 Eben Brunnhäuslsiedlung 112Neu Wohnungseigentumsobjekt | Salzburg | Zuschlag | – | – | vor etwa 10 Stunden | |
4844 Regau Bachgasse 16Neu | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 18.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
7122 Gols KG Gols, Mönchhof und Weiden am SeeNeu land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Zuschlag | – | – | vor etwa 10 Stunden | |
2421 Kittsee Chikago 11Neu | Burgenland | Meistbotsverteilung | – | 03.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
1200 Wien Nordwestbahnstraße 91Neu Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 20. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor etwa 10 Stunden | |
1200 Wien Nordwestbahnstraße 91Neu Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 20. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor etwa 10 Stunden | |
1200 Wien Nordwestbahnstraße 91Neu Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 20. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor etwa 10 Stunden | |
2122 Münichsthal Seiser am Eck 7Neu | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 12.10.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
2540 Bad Vöslau Jägermayerstraße 2Neu gewerbliche Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 2.860.000 | 20.10.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
1110 Wien Kaiser-Ebersdorfer Straße 208Neu Eigentumswohnung | Wien · 11. Bezirk | Versteigerung | € 240.000 | 26.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
1220 Wien Erzherzog-Karl-Straße 49Neu bebaubare Liegenschaft | Wien · 22. Bezirk | Versteigerung | € 946.500 | 20.11.2026 | vor etwa 10 Stunden | |
9815 Kolbnitz Oberkolbnitz 97Neu | Kärnten | Meistbotsverteilung | – | 05.11.2026 | vor 1 Tag | |
1210 Wien Floridusgasse 32 bebaubare Liegenschaft | Wien · 21. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1160 Wien Thaliastraße 115 Mehrfamilienhaus | Wien · 16. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1210 Wien Weißenwolffgasse 117 bebaubare Liegenschaft | Wien · 21. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
1120 Wien Bendlgasse 31 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
8452 Großklein land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 42.000 | 11.11.2026 | vor 3 Tagen | |
6426 Roppen Riedegg 11 Zweifamilienhaus | Tirol | Versteigerung | € 353.000 | 14.01.2027 | vor 3 Tagen | |
1060 Wien Eisvogelgasse 6 Eigentumswohnung | Wien · 6. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 4 Tagen | |
2640 Gloggnitz Angelius Rumpler Gasse 1 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 314.000 | 22.10.2026 | vor 4 Tagen | |
6330 Kufstein Kaiserbergstraße 4+8 / / Kronthalerstraße 2+4 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 4 Tagen | |
1150 Wien Schwendergasse 59, Jheringgasse 37 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 15. Bezirk | Versteigerung | € 303.000 | 04.11.2026 | vor 4 Tagen | |
4210 Gallneukirchen (Bauparzelle) bebaubare Liegenschaft | Oberösterreich | Versteigerung | € 224.000 | 23.10.2026 | vor 4 Tagen | |
7034 Zillingtal Hirmerstraße 5 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 250.000 | 24.11.2026 | vor 4 Tagen | |
1140 Wien Karl-Bekehrty-Straße 14 Zweifamilienhaus | Wien · 14. Bezirk | Versteigerung | – | 20.10.2026 | vor 5 Tagen | |
3710 Ziersdorf Ziersdorf 92 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 816.707 | 30.10.2026 | vor 5 Tagen | |
2353 Guntramsdorf Falkengasse 23 Sonstiges | Niederösterreich | Versteigerung | € 330.000 | 14.12.2026 | vor 5 Tagen | |
8234 Rohrbachschlag Rohrbachschlag 45 | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | 20.10.2026 | vor 5 Tagen | |
1030 Wien Erdbergstraße 108 | Wien · 3. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 5 Tagen | |
2242 Prottes Ebenthaler Straße 8 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 19.10.2026 | vor 5 Tagen | |
2130 Mistelbach Saturnring 22 und 24 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 776.900 | 20.10.2026 | vor 5 Tagen | |
2481 Achau Hauptstraße 49, Mühlgasse 6 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 11.11.2026 | vor 5 Tagen | |
2481 Achau Hauptstraße 49, Mühlgasse 6 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 11.11.2026 | vor 5 Tagen | |
2380 Perchtoldsdorf A.-Petzold-Gasse 5 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 11.11.2026 | vor 5 Tagen | |
2136 Hanfthal Hanfthal 150 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 5 Tagen | |
6020 Innsbruck Rumerstraße 19 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 5 Tagen | |
6850 Dornbirn Bildgasse 11 Mehrfamilienhaus | Vorarlberg | Versteigerung | € 586.140 | 28.10.2026 | vor 5 Tagen | |
6774 Tschagguns Ruchweg 13 Sonstiges | Vorarlberg | Zuschlag | – | – | vor 5 Tagen | |
6800 Feldkirch Lehrer-Frick-Straße 14 Eigentumswohnung | Vorarlberg | Versteigerung | € 404.300 | 05.10.2026 | vor 6 Tagen | |
1010 Wien Stubenring 2, Julius-Raab-Platz 3, Wiesingerstraße 10 | Wien · 1. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
1010 Wien Stubenring 2, Julius-Raab-Platz 3, Wiesingerstraße 10 | Wien · 1. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
1010 Wien Stubenring 2, Julius-Raab-Platz 3, Wiesingerstraße 10 | Wien · 1. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
1030 Wien Obere Weißgerberstraße 30 / Obere Viaduktgasse 4 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 3. Bezirk | Versteigerung | € 1.755.000 | 26.11.2026 | vor 6 Tagen | |
2650 Pettenbach / Payerbach Pettenbach Straße 11 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 6 Tagen | |
7551 Stegersbach Am Kirchenberg Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 458.000 | 21.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8280 Fürstenfeld Brucknergasse 1 | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | 20.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 Einfamilienhaus | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 10 Stunden
60 von 530Weiter →