Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8274 Unterdombach Unterdombach 17 gewerbliche Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 Sonstiges | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 unbebaute Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
8274 Unterdombach Unterdombach 17 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | – | 22.10.2026 | vor 6 Tagen | |
6890 Lustenau Steinackerstrasse 16 Einfamilienhaus | Vorarlberg | Versteigerung | € 227.900 | 21.10.2026 | vor 6 Tagen | |
1210 Wien Pichelwangergasse 5A bebaubare Liegenschaft | Wien · 21. Bezirk | Versteigerung | € 328.000 | 04.11.2026 | vor 6 Tagen | |
6800 Feldkirch Lehrer-Frick-Straße 14 Eigentumswohnung | Vorarlberg | Versteigerung | € 406.100 | 05.10.2026 | vor 6 Tagen | |
1220 Wien Saikogasse 9/Eipeldauer Straße 38/Thonetgasse 33 | Wien · 22. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 13.11.2026 | vor 7 Tagen | |
1120 Wien Meidlinger Hauptstraße 46/ Pohlgasse 6/ Pohlgasse 2-4 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 7 Tagen | |
1030 Wien Blattgasse 12, Kegelgasse 20 und 22 | Wien · 3. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 04.11.2026 | vor 7 Tagen | |
8151 Attendorf | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 7 Tagen | |
8010 Graz Schönaugürtel 70 | Graz | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 7 Tagen | |
8010 Graz Schillerplatz 7 Mehrfamilienhaus | Graz | Versteigerung | € 1.401.000 | 03.11.2026 | vor 7 Tagen | |
8421 Wolfsberg im Schwarzautal Schwarzau im Schwarzautal 28 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 639.000 | 11.11.2026 | vor 7 Tagen | |
9210 Pörtschach Fronweg 16 gemischt genutztes Haus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 7 Tagen | |
8044 Graz Lichtensternweg 31 Einfamilienhaus | Graz | Versteigerung | € 685.000 | 03.11.2026 | vor 7 Tagen | |
7061 Trausdorf an der Wulka Block VI 7 gewerbliche Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 119.000 | 22.10.2026 | vor 7 Tagen | |
1220 Wien Julius-Payer-Gasse 11 | Wien · 22. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 30.10.2026 | vor 10 Tagen | |
3002 Purkersdorf Bahnhofstraße 11 Mehrfamilienhaus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 10 Tagen | |
5400 Hallein Fallnhauserhofstraße Nr. 9 Eigentumswohnung | Salzburg | Versteigerung | € 339.500 | 21.10.2026 | vor 10 Tagen | |
2100 Korneuburg Maulpertschstraße 12 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 706.600 | 11.11.2026 | vor 10 Tagen | |
2100 Korneuburg Zum Ganserfeld 1 Wohnungseigentumsobjekt | Niederösterreich | Versteigerung | € 17.000 | 11.11.2026 | vor 10 Tagen | |
9500 Villach Almweg 21 bebaubare Liegenschaft | Kärnten | Versteigerung | € 180.000 | 20.10.2026 | vor 10 Tagen | |
2754 Waldegg a.d. Piesting Waldegg 209 Wohnungseigentumsobjekt | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
2640 Enzenreith Waldgasse 197 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
1210 Wien Quarzweg 9-11 bebaubare Liegenschaft | Wien · 21. Bezirk | Versteigerung | – | 19.11.2026 | vor 11 Tagen | |
1210 Wien Quarzweg 9-11 bebaubare Liegenschaft | Wien · 21. Bezirk | Versteigerung | – | 19.11.2026 | vor 11 Tagen | |
8605 Kapfenberg Franz-Nabl-Weg 12 Wohnungseigentumsobjekt | Steiermark | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
2551 Enzesfeld-Lindabrunn Gartengasse 39 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 11 Tagen | |
2551 Enzesfeld-Lindabrunn Gartengasse 39 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 11 Tagen | |
2551 Enzesfeld-Lindabrunn Gartengasse 39 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 11 Tagen | |
2551 Enzesfeld-Lindabrunn Gartengasse 39 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 11 Tagen | |
7400 Oberwart Prinz Eugenstraße 20c/5 Eigentumswohnung | Burgenland | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
7423 Pinkafeld Schrebergasse 10 Einfamilienhaus | Burgenland | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
9020 Klagenfurt Villacher Ring 23 gemischt genutztes Haus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
9135 Bad Eisenkappel Leppen 45. Einfamilienhaus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 11 Tagen | |
1210 Wien Senderstraße 71 | Wien · 21. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 05.10.2026 | vor 12 Tagen | |
1220 Wien Donaufelder Straße 220-222/Klenaugasse 8 Sonstiges | Wien · 22. Bezirk | Versteigerung | € 1.560.000 | 23.10.2026 | vor 12 Tagen | |
1060 Wien Gumpendorfer Gürtel 4 Mietshaus | Wien · 6. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 12 Tagen | |
1030 Wien Erdbergstraße 108 Eigentumswohnung | Wien · 3. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 12 Tagen | |
1120 Wien Pinaglgasse 3/Wilhelmstraße 18/W9 Stg I Eigentumswohnung | Wien · 12. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 12 Tagen | |
3623 Kottes-Purk Dankholz 2 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 25.09.2026 | vor 12 Tagen | |
2264 Jedenspeigen Vogtgasse 9 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 41.740 | 19.10.2026 | vor 12 Tagen | |
2620 Natschbach land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 8.934 | 22.10.2026 | vor 12 Tagen | |
8621 Thörl Fölz 104 | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | 02.10.2026 | vor 12 Tagen | |
9601 Arnoldstein Industriestraße 28 gewerbliche Liegenschaft | Kärnten | Versteigerung | € 1.339.000 | 20.10.2026 | vor 12 Tagen | |
6322 Kirchbichl unbebaute Liegenschaft | Tirol | Versteigerung | € 118.000 | 05.11.2026 | vor 12 Tagen | |
2620 Wartmannstetten land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 18.942 | 22.10.2026 | vor 12 Tagen | |
1210 Wien Wildnergasse 52 bebaubare Liegenschaft | Wien · 21. Bezirk | Versteigerung | € 132.000 | 04.11.2026 | vor 12 Tagen | |
1220 Wien Konstanziagasse 39, Langobardenstraße 21 | Wien · 22. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 23.10.2026 | vor 12 Tagen | |
4030 Linz Polluxweg 22 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Versteigerung | € 443.000 | 07.10.2026 | vor 12 Tagen | |
2231 Strasshof an der Nordbahn Lessinggasse 8 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 243.000 | 03.11.2026 | vor 12 Tagen | |
3920 Groß Gerungs Pletzensiedlung 454 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 569.000 | 23.10.2026 | vor 12 Tagen | |
4020 Linz Wiener Str. 27a | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.09.2026 | vor 13 Tagen | |
7033 Pöttsching land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 10.527 | 10.11.2026 | vor 13 Tagen |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 11 Stunden