Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7210 Mattersburg land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 6.033 | 10.11.2026 | vor 14 Tagen | |
7033 Pöttsching land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 10.527 | 10.11.2026 | vor 14 Tagen | |
7203 Wiesen Sauerbrunnerstraße 1 Mehrfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 279.000 | 10.11.2026 | vor 14 Tagen | |
1010 Wien Akademiestraße 1B / Walfischgasse 10 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 1. Bezirk | Versteigerung | € 4.630.000 | 22.10.2026 | vor 14 Tagen | |
4464 Kleinreifling Kleinreifling 149 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 14 Tagen | |
6370 Kitzbühel Malinggasse 17/19 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 1.112.000 | 11.11.2026 | vor 14 Tagen | |
9074 Keutschach am See bebaubare Liegenschaft | Kärnten | Versteigerung | € 24.600 | 09.10.2026 | vor 14 Tagen | |
3332 Rosenau Rotte Wühr 1 Zweifamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 318.000 | 19.11.2026 | vor 14 Tagen | |
7203 Wiesen land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 2.859 | 10.11.2026 | vor 14 Tagen | |
2144 Altlichtenwarth Kellerberggasse 224 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 16.900 | 19.10.2026 | vor 14 Tagen | |
7212 Forchtenau land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 2.200 | 10.11.2026 | vor 14 Tagen | |
6181 Sellrain Rothenbrunn 61 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 08.10.2026 | vor 14 Tagen | |
6820 Frastanz Am Damm 16 Einfamilienhaus | Vorarlberg | Zuschlag | – | – | vor 14 Tagen | |
9524 Villach Dr. Zak Strasse 10 Mehrfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 220.000 | 21.10.2026 | vor 14 Tagen | |
9161 Maria Rain Kirchenstraße 18 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 560.000 | 09.10.2026 | vor 14 Tagen | |
7203 Wiesen land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 2.859 | 10.11.2026 | vor 14 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Sonstiges | Salzburg | Versteigerung | € 25.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
1130 Wien Fasangartengasse 70E Reihenhaus, Eigentumswohnung | Wien · 13. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 15 Tagen | |
1130 Wien Fasangartengasse 70E Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 13. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 15 Tagen | |
7422 Riedlingsdorf Neudörflerstraße 23 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 89.000 | 04.12.2026 | vor 15 Tagen | |
8342 Gnas Maierdorf 14 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 127.000 | 06.10.2026 | vor 15 Tagen | |
9020 Klagenfurt Völkermarkter Ring 9 Eigentumswohnung | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 15 Tagen | |
9500 Villach Völkendorfer Straße 47/10 Eigentumswohnung | Kärnten | Versteigerung | € 480.000 | 21.10.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Wohnungseigentumsobjekt | Salzburg | Versteigerung | € 420.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
2460 Bruck an der Leitha Auwiese 1708 | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.09.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Sonstiges | Salzburg | Versteigerung | € 25.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Sonstiges | Salzburg | Versteigerung | € 25.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Sonstiges | Salzburg | Versteigerung | € 25.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Sonstiges | Salzburg | Versteigerung | € 10.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Wohnungseigentumsobjekt | Salzburg | Versteigerung | € 235.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
9500 Villach Peraustraße 45 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 844.000 | 21.10.2026 | vor 15 Tagen | |
9583 Faak am See Seestraße Sonstiges | Kärnten | Versteigerung | € 9.700 | 21.10.2026 | vor 15 Tagen | |
7412 Wolfau Enge Gasse 1 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 38.294 | 04.12.2026 | vor 15 Tagen | |
5020 Salzburg Gailenbachweg 2 Wohnungseigentumsobjekt | Salzburg | Versteigerung | € 350.000 | 20.10.2026 | vor 15 Tagen | |
8490 Bad Radkersburg Hauptplatz 3 Sonstiges | Steiermark | Verschiebung | € 39.800 | 06.10.2026 | vor 16 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 36.459 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
5733 Bramberg am Wildkogel Sportstraße 333 | Salzburg | Meistbotsverteilung | – | 05.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 85.013 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 5.992 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 239.001 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 22.633 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 144.910 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 7.847 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 76.188 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 3.007 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 61.874 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 103.616 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 4.151 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 273.556 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 209.090 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
1110 Wien Hadatschgasse 9 Mietshaus | Wien · 11. Bezirk | Versteigerung | € 880.000 | 11.11.2026 | vor 18 Tagen | |
4614 Marchtrenk Kappernstraße 4 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 18 Tagen | |
4614 Marchtrenk Eichenstraße 5 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 22.10.2026 | vor 18 Tagen | |
1130 Wien Auhofstraße 205/Aichbühelgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 13. Bezirk | Zuschlag | – | – | vor 18 Tagen | |
2172 Schrattenberg Zwölfquanten 76 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 483.700 | 09.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf Bachgasse 12 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 588.697 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen | |
2640 Gloggnitz Wiener Straße 25 und 25a gemischt genutztes Haus | Niederösterreich | Zuschlag | – | – | vor 18 Tagen | |
6365 Kirchberg Lärchenweg 25-28 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 11.11.2026 | vor 18 Tagen | |
9300 St. Veit an der Glan Hunnenbrunn/Wimitzstraße 3 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 176.000 | 08.10.2026 | vor 18 Tagen | |
3430 Staasdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 228.695 | 23.10.2026 | vor 18 Tagen |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 12 Stunden