Archiv
Edikte, die nicht mehr im offiziellen Listing erscheinen — als Zuschlag erledigt, entfallen oder verschwunden. Vollständige Historie bleibt erhalten. Zu den aktiven Edikten
375 archivierte Einträge
| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Entfernt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9020 Klagenfurt am Wörthersee Porschestraße 1 und 3 Einfamilienhaus | Kärnten | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
7122 Gols KG Gols, Mönchhof und Weiden am See land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Zuschlag | – | – | vor 2 Tagen | |
7534 Olbendorf bebaubare Liegenschaft | Burgenland | Zuschlag | – | – | vor 4 Tagen | |
4600 Wels Adlerstraße 1 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 03.09.2026 | vor 11 Tagen | |
4600 Wels Kaiser-Josef-Platz 31 | Oberösterreich | Meistbotsverteilung | – | 03.09.2026 | vor 11 Tagen | |
5311 Innerschwand am Mondsee Ahornweg 1 gemischt genutztes Haus | Oberösterreich | Versteigerung | – | 26.08.2026 | vor 19 Tagen | |
4643 Pettenbach Dürnbachweg 27 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 2 Tagen | |
4643 Pettenbach Dürnbachweg 27 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 2 Tagen | |
4209 Engerwitzdorf Am Hang 2 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 17 Tagen | |
4202 Hellmonsödt Auedt 11 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 17 Tagen | |
4351 Saxen Saxen Nr. 10 Wohnungseigentumsobjekt | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 18 Tagen | |
4204 Reichenau im Mühlkreis Badsteig 8 Zweifamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 19 Tagen | |
4060 Leonding Neubruchstraße 27 Zweifamilienhaus | Oberösterreich | Zuschlag | – | – | vor 19 Tagen | |
9020 Klagenfurt am Wörthersee Krawankenzeile 29 Stg. 2/7 Wohnungseigentumsobjekt | Kärnten | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
9851 Karlsdorf - Seeboden - Sonstiges | Kärnten | Versteigerung | € 180.000 | 27.08.2026 | vor 18 Tagen | |
9020 Klagenfurt Völkermarkter Ring 9 Eigentumswohnung | Kärnten | Versteigerung | – | 26.08.2026 | vor 19 Tagen | |
9065 Ebenthal Gewerbezone, Resslstraße 14 gewerbliche Liegenschaft | Kärnten | Entfall des Termins | – | 26.08.2026 | vor 19 Tagen | |
9020 Klagenfurt Villacher Ring 23 gemischt genutztes Haus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 12 Tagen | |
6135 Stans Oberdorf 82 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Entfall des Termins | – | 14.09.2026 | vor etwa 11 Stunden | |
6300 Wörgl Poststraße 8c Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
9981 Kals am Großglockner Lesach 12 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 08.09.2026 | vor 6 Tagen | |
6135 Stans Oberdorf 82 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Entfall des Termins | – | 14.09.2026 | vor etwa 11 Stunden | |
6230 Brixlegg Marktstraße 6 | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 27.08.2026 | vor 18 Tagen | |
6232 Münster Entgasse 30i | Tirol | Meistbotsverteilung | – | 27.08.2026 | vor 18 Tagen | |
6290 Finkenberg Sonstiges | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
6290 Finkenberg Hochsteg 550 Sonstiges | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
6290 Finkenberg Sonstiges | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 3 Tagen | |
6874 Bizau Kella-Stein | Vorarlberg | Meistbotsverteilung | – | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 4 Einfamilienhaus | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 6 Tagen | |
6382 Kirchdorf in Tirol Rupert-Wintersteller-Straße 2 Einfamilienhaus | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 6 Tagen | |
9981 Kals am Großglockner Lesach 12 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 19 Tagen | |
6850 Dornbirn Bahnhofstrasse 26+28 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
6850 Dornbirn Bahnhofstrasse 26+28 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
6850 Dornbirn Bahnhofstrasse 26+28 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
6850 Dornbirn Bahnhofstrasse 26+28 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Entfall des Termins | – | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
2182 Palterndorf Hauptstraße 41/41a | Niederösterreich | Meistbotsverteilung | – | 14.09.2026 | vor etwa 11 Stunden | |
7531 Kemeten land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 392 | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
2130 Mistelbach Martingasse 21 u. Engegasse 10 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 168.300 | 31.08.2026 | vor 14 Tagen | |
7423 Pinkafeld Schrebergasse 10 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 517.500 | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
2170 Poysdorf Körnergasse 20 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Entfall des Termins | – | 28.08.2026 | vor 17 Tagen | |
7203 Wiesen Sauerbrunnerstraße 1 Mehrfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 279.000 | 02.09.2026 | vor 12 Tagen | |
6330 Kufstein Kaiserbergstraße 4+8 / / Kronthalerstraße 2+4 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 1.008.000 | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
2680 Semmering Meiereistraße 3, 4, 5 | Niederösterreich | Verschiebung | – | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
2020 Hollabrunn Sitzendorfer Kellergasse 2 bebaubare Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 549.900 | 14.09.2026 | vor etwa 11 Stunden | |
4060 Leonding Paschinger Straße 16 Mehrfamilienhaus | Oberösterreich | Entfall des Termins | € 544.000 | 04.09.2026 | vor 10 Tagen | |
9400 Wolfsberg Wiener Straße 4 Wohnungseigentumsobjekt | Kärnten | Versteigerung | € 305.000 | 02.09.2026 | vor 12 Tagen | |
2640 Gloggnitz Angelius Rumpler Gasse 1 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 314.000 | 27.08.2026 | vor 18 Tagen | |
7400 Oberwart Prinz Eugenstraße 20c/5 Eigentumswohnung | Burgenland | Versteigerung | € 92.000 | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
6365 Kirchberg Lärchenweg 25-28 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Zuschlag | – | – | vor 6 Tagen | |
9020 Klagenfurt am Wörthersee Porschestraße 1 und 3 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 770.000 | 09.09.2026 | vor 10 Tagen | |
3003 Gablitz Linzerstraße 55 Wohnungseigentumsobjekt | Niederösterreich | Entfall des Termins | € 384.000 | 03.09.2026 | vor 11 Tagen | |
7212 Forchtenau land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 2.200 | 02.09.2026 | vor 12 Tagen | |
7210 Mattersburg land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 6.033 | 02.09.2026 | vor 12 Tagen | |
9210 Pörtschach Fronweg 16 gemischt genutztes Haus | Kärnten | Versteigerung | € 260.000 | 02.09.2026 | vor 12 Tagen | |
9210 Pörtschach Fronweg 18 bebaubare Liegenschaft | Kärnten | Versteigerung | € 650.000 | 02.09.2026 | vor 12 Tagen | |
6850 Dornbirn Bildgasse 11 unbebaute Liegenschaft | Vorarlberg | Versteigerung | € 1.039.700 | 09.09.2026 | vor 5 Tagen | |
7423 Pinkafeld land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 132.538 | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
4464 Kleinreifling Kleinreifling 149 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Versteigerung | € 133.000 | 01.09.2026 | vor 13 Tagen | |
3021 Pressbaum Jurekstraße 21 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 870.000 | 03.09.2026 | vor 11 Tagen | |
6850 Dornbirn Bildgasse 11 Mehrfamilienhaus | Vorarlberg | Versteigerung | € 586.140 | 09.09.2026 | vor 5 Tagen |
60 von 375Weiter →