Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1060 Wien Eggerthgasse 9, Dürergasse 24 Eigentumswohnung | Wien · 6. Bezirk | Versteigerung | € 728.100 | 20.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Marokkanergasse 21 | Wien · 3. Bezirk | Verschiebung | – | 23.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8282 Bad Loipersdorf Steiner Straße 232 | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | 15.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
5020 Salzburg Pichlergasse 15 Sonstiges | Salzburg | Versteigerung | € 10.000 | 22.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8020 Graz Fröbelgasse 16 Wohnungseigentumsobjekt | Graz | Entfall des Termins | € 105.000 | 16.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8020 Graz Keplerstraße 108 Wohnungseigentumsobjekt | Graz | Versteigerung | € 101.000 | 16.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1160 Wien Friedrich Kaiser-Gasse 35 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 16. Bezirk | Versteigerung | € 187.500 | 25.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8522 Groß St. Florian Tanzelsdorferstraße 41 Wohnungseigentumsobjekt | Steiermark | Versteigerung | € 119.000 | 21.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
5700 Zell am See Weidenweg 3 Eigentumswohnung | Salzburg | Versteigerung | € 130.000 | 27.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8523 Frauental an der Laßnitz Laßnitzer-Ring 14 Einfamilienhaus | Steiermark | Entfall des Termins | € 158.000 | 17.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8522 Groß St. Florian Tanzelsdorferstraße 43 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Steiermark | Versteigerung | € 427.300 | 21.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8580 Köflach Alois-Geißler-Straße 5 Eigentumswohnung | Steiermark | Versteigerung | € 15.700 | 22.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1070 Wien Halbgasse 27 | Wien · 7. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 22.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1070 Wien Halbgasse 27 | Wien · 7. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 22.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1200 Wien Brigittenauer Lände 146 ident Klosterneuburger Straße 127 | Wien · 20. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 17.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1220 Wien Varnhagengasse 8 | Wien · 22. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 30.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8650 Kindberg Hauptstraße 12 Hausanteil | Steiermark | Versteigerung | € 38.700 | 01.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
5020 Salzburg Innsbrucker Bundesstraße 19 Wohnungseigentumsobjekt | Salzburg | Versteigerung | € 355.000 | 06.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1170 Wien Clerfaytgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 17. Bezirk | Versteigerung | € 234.000 | 25.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8020 Graz Lazarettgasse 37 u. 37a Hausanteil | Graz | Versteigerung | € 185.000 | 23.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1170 Wien Clerfaytgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 17. Bezirk | Versteigerung | € 167.000 | 25.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1160 Wien Thaliastraße 21 Mietwohnhaus | Wien · 16. Bezirk | Versteigerung | € 1.490.000 | 23.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1170 Wien Clerfaytgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 17. Bezirk | Versteigerung | € 340.000 | 25.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1200 Wien Romanogasse 11 | Wien · 20. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 29.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1160 Wien Wilhelminenstraße 91, 91A, 93, 93A / Sandleitengasse 15, 17,37 / Degengasse 70 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 16. Bezirk | Versteigerung | € 3.980.000 | 18.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8680 Mürzzuschlag DDr. Schachner Platz 5 Mehrfamilienhaus | Steiermark | Versteigerung | € 173.300 | 09.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1130 Wien Gobergasse 88 ident Cuviergasse 42 | Wien · 13. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 16.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1220 Wien Böckingstraße 13/Pilotengasse 118 | Wien · 22. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 29.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8680 Mürzzuschlag Grüne Insel 9 | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | 09.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1020 Wien Feuerbachstraße 5 /Ilgplatz 4 | Wien · 2. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 29.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1110 Wien Mautner-Markhof-Gasse 61 / Rappachgasse 9 Reihenhaus | Wien · 11. Bezirk | Versteigerung | € 447.000 | 30.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1060 Wien Eggerthgasse 9, Dürergasse 24 Eigentumswohnung | Wien · 6. Bezirk | Versteigerung | € 782.700 | 20.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1050 Wien Spengergasse 17 Eigentumswohnung | Wien · 5. Bezirk | Versteigerung | € 175.000 | 30.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Marokkanergasse 21 | Wien · 3. Bezirk | Verschiebung | – | 23.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1160 Wien Lienfeldergasse 3 | Wien · 16. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 23.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Marokkanergasse 21 | Wien · 3. Bezirk | Verschiebung | – | 23.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1200 Wien Brigittenauer Lände 146 ident Klosterneuburger Straße 127 | Wien · 20. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 17.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Hetzgasse 22 / Seidlgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 3. Bezirk | Versteigerung | € 399.000 | 30.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8480 Mureck Süßenberger Straße 37/4 Eigentumswohnung | Steiermark | Entfall des Termins | € 166.000 | 24.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1220 Wien Hovenweg 18, 1220 Wien | Wien · 22. Bezirk | Verschiebung | – | 30.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8700 Leoben Kärntner Straße 116 Sonstiges | Steiermark | Versteigerung | € 56.000 | 01.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8020 Graz Zeillergasse 85/Dorngasse 2 Hausanteil | Graz | Versteigerung | € 222.000 | 23.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1110 Wien Mautner-Markhof-Gasse 61 / Rappachgasse 9 Reihenhaus | Wien · 11. Bezirk | Versteigerung | € 433.000 | 30.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1110 Wien Mautner-Markhof-Gasse 61 / Rappachgasse 9 Reihenhaus | Wien · 11. Bezirk | Versteigerung | € 459.000 | 30.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8041 Graz Kasernstraße 88 Wohnungseigentumsobjekt | Graz | Versteigerung | € 156.000 | 06.10.2026 | vor etwa 1 Monat | |
5201 Seekirchen Mödlham 97 Einfamilienhaus | Salzburg | Versteigerung | € 440.050 | 29.09.2026 | vor etwa 1 Monat | |
5600 St. Johann im Pongau Hans Kappacherstraße 20 und 21 Eigentumswohnung | Salzburg | Entfall des Termins | € 320.000 | 29.09.2026 | vor 3 Monaten | |
1230 Wien Otto-Mauer-Gasse 10 Sonstiges | Wien · 23. Bezirk | Verschiebung | € 117.000 | 23.09.2026 | vor 3 Monaten | |
8570 Voitsberg | Steiermark | Meistbotsverteilung | – | – | vor 3 Monaten | |
1160 Wien Ottakringer Straße 161 | Wien · 16. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 16.09.2026 | vor 3 Monaten |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 19 Stunden
← Zurück530 von 530