Versteigerungs-Edikte
Täglich aktualisierter Tracker der aktiven Immobilien-Edikte aus ganz Österreich. Verschwundene Einträge wandern ins Archiv.
Aktiv gesamt
530+18
im aktuellen Listing
Wien
111
23 Bezirke
Graz
15
Steiermark / übrige
52
Salzburg
25
Niederösterreich
129
Burgenland
47
Oberösterreich
43
Kärnten
42
Tirol
44
Vorarlberg
22
Versteigerungen
323
aktiv bietbar
Karte
530 StandorteKarte wird geladen …
Kalender
Bekannt gemacht (312)Termine (464)
April 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Mai 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Juni 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Juli 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
September 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Oktober 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
November 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Dezember 2026
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jänner 2027
Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
530 Einträge
🔔 Diese Suche als E-Mail-Alert speichern| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Erfasst | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4020 Linz Wiener Str. 207 und 209 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Versteigerung | € 147.000 | 28.09.2026 | vor 20 Tagen | |
3032 Eichgraben Annenhofstraße 88 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 524.000 | 02.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9815 Kolbnitz Oberkolbnitz 97 Zweifamilienhaus | Kärnten | Zuschlag | – | – | vor 20 Tagen | |
9602 Thörl-Maglern Unterthörl 36 Wohnungseigentumsobjekt | Kärnten | Versteigerung | € 0 | 30.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9851 Lieserbrücke Schöngassenweg 50 Einfamilienhaus | Kärnten | Versteigerung | € 370.000 | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
3400 Klosterneuburg Kochgraben 13 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 621.000 | 23.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2301 Groß-Enzersdorf Johann Nestroy-Gasse 7 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 149.400 | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7163 Andau Hansaggasse 46 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 155.000 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7543 Kukmirn land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 31.915 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
2463 Gallbrunn Seeweg 3 Einfamilienhaus, Wohnungseigentumsobjekt | Niederösterreich | Versteigerung | € 258.600 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7543 Kukmirn land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 70.553 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2432 Schwadorf Wiener Straße 12c, 12d unbebaute Liegenschaft | Niederösterreich | Versteigerung | € 371.000 | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7562 Zahling land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 7.610 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
5761 Maria Alm Aberg 20 gewerbliche Liegenschaft | Salzburg | Versteigerung | € 2.510.000 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7100 Neusiedl am See Untere Hauptstrasse 99 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 593.100 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6845 Hohenems Bartholomäus-Schnell-Weg 10 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Versteigerung | € 276.000 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2362 Biedermannsdorf Leo Eichinger-Ring 42a-d Sonstiges | Niederösterreich | Versteigerung | € 500 | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6845 Hohenems Bartholomäus-Schnell-Weg 10 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Versteigerung | € 254.500 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6345 Kössen Klobensteiner Straße 23 gewerbliche Liegenschaft | Tirol | Versteigerung | € 438.100 | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6845 Hohenems Bartholomäus-Schnell-Weg 10 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Versteigerung | € 276.000 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7100 Neusiedl am See Seestraße 37 Wohnungseigentumsobjekt | Burgenland | Versteigerung | € 189.000 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7142 Illmitz land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 107.000 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7543 Kukmirn land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 72.870 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7543 Kukmirn land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Burgenland | Versteigerung | € 61.973 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
7473 Burg Burg 75 Einfamilienhaus | Burgenland | Versteigerung | € 224.220 | 04.12.2026 | vor 20 Tagen | |
4020 Linz Baumbachstraße 25 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Versteigerung | € 183.400 | 28.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4230 Pregarten Burbach 18 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Versteigerung | € 87.550 | 17.09.2026 | vor 20 Tagen | |
8934 Unterlaussa Unterlaussa 54 Einfamilienhaus | Oberösterreich | Versteigerung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
3034 Maria Anzbach Pamethstraße 8 gemischt genutztes Haus | Niederösterreich | Versteigerung | € 971.000 | 04.11.2026 | vor 20 Tagen | |
2482 Münchendorf Ober Bregarten 2 Sonstiges | Niederösterreich | Versteigerung | € 5.000 | 30.11.2026 | vor 20 Tagen | |
4209 Engerwitzdorf land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Oberösterreich | Versteigerung | € 97.000 | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
2410 Hainburg an der Donau Harschgasse 44/Karpfenweg 9 Sonstiges | Niederösterreich | Versteigerung | € 76.600 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6845 Hohenems Bartholomäus-Schnell-Weg 10 Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Versteigerung | € 125.000 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
3062 Sichelbach Sichelbach Nr. 42 Sonstiges | Niederösterreich | Versteigerung | € 1.460.000 | 06.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6845 Hohenems Bartholomäus-Schnell-Weg 10a Wohnungseigentumsobjekt | Vorarlberg | Versteigerung | € 686.000 | 14.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4600 Wels Flemingstraße 9/5/24 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Versteigerung | € 137.000 | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4160 Aigen-Schlägl Wurmbrand 13 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Oberösterreich | Entfall des Termins | € 592.000 | 15.09.2026 | vor 20 Tagen | |
4600 Wels Billrothstraße 115 Eigentumswohnung | Oberösterreich | Versteigerung | € 226.000 | 23.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6353 Ellmau Birkenweg 7a Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 187.500 | 01.10.2026 | vor 20 Tagen | |
4293 Gutau Sankt Oswalderstraße 17 Zweifamilienhaus | Oberösterreich | Versteigerung | € 149.000 | 08.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9400 Wolfsberg Pauloriweg 3/2 Eigentumswohnung | Kärnten | Versteigerung | € 249.000 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
9463 Reichenfels Sommerau 27 land- und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaft | Kärnten | Entfall des Termins | € 1.852.700 | 21.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9020 Klagenfurt am Wörthersee Schachterlweg 50 gemischt genutztes Haus | Kärnten | Versteigerung | € 445.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
2403 Wildungsmauer Donaustraße 57 Einfamilienhaus | Niederösterreich | Versteigerung | € 166.200 | 29.09.2026 | vor 20 Tagen | |
2754 Waldegg an der Piesting Waldegg 209 Eigentumswohnung | Niederösterreich | Versteigerung | € 76.000 | 17.09.2026 | vor 20 Tagen | |
7344 Stoob Wiesengasse 4 Mietwohnhaus | Burgenland | Versteigerung | € 109.000 | 25.09.2026 | vor 20 Tagen | |
9122 St. Kanzian am Klopeiner See Kleindorf I/5 Sonstiges | Kärnten | Versteigerung | – | 19.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Eigentumswohnung | Tirol | Versteigerung | € 265.000 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen | |
6136 Pill Oberes Plankfeld 11 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 525.000 | 05.10.2026 | vor 20 Tagen | |
6632 Ehrwald Bahnhofstraße 5 Wohnungseigentumsobjekt | Tirol | Versteigerung | € 4.900 | 21.09.2026 | vor 20 Tagen |
Daten zuletzt aktualisiert vor etwa 17 Stunden