Archiv
Edikte, die nicht mehr im offiziellen Listing erscheinen — als Zuschlag erledigt, entfallen oder verschwunden. Vollständige Historie bleibt erhalten. Zu den aktiven Edikten
375 archivierte Einträge
| Adresse | Region | Typ | Schätzwert | Termin | Entfernt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8621 Thörl Fölz 104 Einfamilienhaus | Steiermark | Versteigerung | € 115.000 | 24.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1120 Wien Darnautgasse 5 Sonstiges | Wien · 12. Bezirk | Versteigerung | € 902.000 | 16.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8580 Köflach Gründerstraße 58 Einfamilienhaus | Steiermark | Versteigerung | € 139.000 | 23.06.2026 | vor 3 Monaten | |
8010 Graz Rosenhaingasse 3 | Graz | Meistbotsverteilung | – | 26.06.2026 | vor 3 Monaten | |
1220 Wien Florian-Berndl-Gasse 5 | Wien · 22. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 14.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1210 Wien Lebnergasse 14 Mehrfamilienhaus | Wien · 21. Bezirk | Versteigerung | € 1.001.000 | 01.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1120 Wien Pinaglgasse 3/Wilhelmstraße 18/W9 Stg I Eigentumswohnung | Wien · 12. Bezirk | Versteigerung | € 213.000 | 01.09.2026 | vor 14 Tagen | |
1160 Wien Wichtelgasse 9, Friedrich-Kaiser-Gasse 77 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 16. Bezirk | Versteigerung | € 109.200 | 16.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Schnirchgasse 9 / Town-Town-Spange 2 | Wien · 3. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 07.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Baumgasse 50 | Wien · 3. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 08.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
8020 Graz Hanuschgasse 6 | Graz | Meistbotsverteilung | – | 24.06.2026 | vor 3 Monaten | |
1120 Wien Darnautgasse 5 Wohnungseigentumsobjekt | Wien · 12. Bezirk | Versteigerung | € 902.000 | 16.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1030 Wien Baumgasse 50 | Wien · 3. Bezirk | Meistbotsverteilung | – | 08.07.2026 | vor etwa 1 Monat | |
1210 Wien Senderstraße 71 Sonstiges | Wien · 21. Bezirk | Versteigerung | € 20.100 | 26.06.2026 | vor 3 Monaten | |
1020 Wien Böcklinstraße 60 Eigentumswohnung | Wien · 2. Bezirk | Versteigerung | € 220.000 | 25.06.2026 | vor 3 Monaten |
← Zurück375 von 375